Belegungskalender |
Buchungsanfrage |
|
Mietbedingungen/Informationen | |
Preise gültig pro Nacht bei einer Belegung von bis zu 3 Personen.
Preise zzgl. Reinigungsgebühr in Höhe von 60 EUR. 1 Haustier (kleine Hunderasse) erlaubt Mindestaufenthalt 1 Woche 2 Übernachtungen (= 3 Tage) |
Anreise: ab 14 Uhr Abreise: bis spätestens 10 Uhr
Zusatzleistungen (optional) Handtücher/Bettwäsche (nur als Set) 12 EUR pro Person (vor Ort zahlbar) Zahlungsmöglichkeit Überweisung Anmerkungen Kurtaxe: Die saisonbedingte Kurtaxe wird lt. Kurbeitragssatzung der Gemeinde Krummhörn erhoben. Die Kurtaxe ist bei Anreise vor Ort zahlbar (bar). |
Mietpreise (gemäß Preisangabenverordnung (PAngV)) |
|||||
Saisonzeit | min. Übernachtung |
min. Übernachtung* |
weitere Übernachtung |
pro Woche*…. | |
17.09.22 – 04.11.22 | Zwischensaison | 2 | 174,00 € | 57,00 € | 459,00 € |
05.11.22 – 16.12.22 | Nebensaison | 2 | 170,00 € | 55,00 € | 445,00 € |
17.12.22 – 31.12.22 | Hauptsaison | 7 | 564,00 € | 72,00 € | 564,00 € |
01.01.23 – 06.01.23 | Hauptsaison | 7 | 564,00 € | 72,00 € | 564,00 € |
07.01.23 – 27.01.23 | Nebensaison | 2 | 170,00 € | 55,00 € | 445,00 € |
28.01.23 – 16.06.23 | Zwischensaison | 2 | 186,00 € | 63,00 € | 501,00 € |
17.06.23 – 15.09.23 | Hauptsaison | 7 | 564,00 € | 72,00 € | 564,00 € |
16.09.23 – 03.11.23 | Zwischensaison | 2 | 186,00 € | 63,00 € | 501,00 € |
04.11.23 – 15.12.23 | Nebensaison | 2 | 170,00 € | 55,00 € | 445,00 € |
16.12.23 – 31.12.23 | Hauptsaison | 7 | 564,00 € | 72,00 € | 564,00 € |
01.01.24 – 12.01.24 | Hauptsaison | 7 | 564,00 € | 72,00 € | 564,00 € |
13.01.24 – 26.01.24 | Nebensaison | 2 | 170,00 € | 55,00 € | 445,00 € |
27.01.24 – 14.06.24 | Zwischensaison | 2 | 186,00 € | 63,00 € | 501,00 € |
15.06.24 – 13.09.24 | Hauptsaison | 7 | 564,00 € | 72,00 € | 564,00 € |
14.09.24 – 01.11.24 | Zwischensaison | 2 | 186,00 € | 63,00 € | 501,00 € |
02.11.24 – 20.12.24 | Nebensaison | 2 | 170,00 € | 55,00 € | 445,00 € |
21.12.24 – 31.12.24 | Hauptsaison | 7 | 564,00 € | 72,00 € | 564,00 € |
01.01.25 – 10.01.25 | Hauptsaison | 7 | 564,00 € | 72,00 € | 564,00 € |
11.01.25 – 24.01.25 | Nebensaison | 2 | 170,00 € | 55,00 € | 445,00 € |
25.01.25 – 06.06.25 | Zwischensaison | 2 | 186,00 € | 63,00 € | 501,00 € |
07.06.25 – 19.09.25 | Hauptsaison | 7 | 564,00 € | 72,00 € | 564,00 € |
20.09.25 – 07.11.25 | Zwischensaison | 2 | 186,00 € | 63,00 € | 501,00 € |
08.11.25 – 19.12.25 | Nebensaison | 2 | 170,00 € | 55,00 € | 445,00 € |
20.12.25 – 31.12.25 | Hauptsaison | 7 | 564,00 € | 72,00 € | 564,00 € |
01.01.26 – 09.01.26 | Hauptsaison | 7 | 564,00 € | 72,00 € | 564,00 € |
*Max 3 Personen inkl. Endreinigung und aller Nebenkosten (Strom/Wasser/Heizung), zzgl. Kurtaxe. |